Актуальный курс на 05.06.2023
Название | Код | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|---|
Доллар США | USD | 37.10 | 37.25 | Купить USD | Продать USD |
Евро | EUR | 40.00 | 40.30 | Купить EUR | Продать EUR |
Фунт | GBP | 45.20 | 46.20 | Купить GBP | Продать GBP |
Австралийский доллар | AUD | 23.00 | 24.50 | Купить AUD | Продать AUD |
Азербайджанский манат | AZN | 18.00 | 23.00 | Купить AZN | Продать AZN |
Бат | THB | 0.90 | 1.20 | Купить THB | Продать THB |
Болгарский лев | BGN | 17.00 | 22.00 | Купить BGN | Продать BGN |
Вона | KRW | 0.022 | 0.035 | Купить KRW | Продать KRW |
Гонконгский доллар | HKD | 3.90 | 5.50 | Купить HKD | Продать HKD |
Датская крона | DKK | 4.00 | 5.00 | Купить DKK | Продать DKK |
Дирхам ОАЕ | AED | 9.00 | 10.50 | Купить AED | Продать AED |
Египетский фунт | EGP | 1.10 | 1.60 | Купить EGP | Продать EGP |
Индийская рупия | INR | 0.370 | 0.550 | Купить INR | Продать INR |
Йена | JPY | 0.220 | 0.300 | Купить JPY | Продать JPY |
Канадский доллар | CAD | 26.50 | 27.50 | Купить CAD | Продать CAD |
Лари | GEL | 12.00 | 17.00 | Купить GEL | Продать GEL |
Мексиканский песо | MXN | 1.70 | 3.00 | Купить MXN | Продать MXN |
Молдовский лей | MDL | 1.70 | 2.20 | Купить MDL | Продать MDL |
Новозеландский доллар | NZD | 19.50 | 25.00 | Купить NZD | Продать NZD |
Новый израильский шекель | ILS | 9.20 | 11.20 | Купить ILS | Продать ILS |
Норвежская крона | NOK | 2.75 | 3.40 | Купить NOK | Продать NOK |
Польский злотый | PLN | 8,70 | 9,00 | Купить PLN | Продать PLN |
Румунский лей | RON | 7.10 | 8.90 | Купить RON | Продать RON |
Саудовский риал | SAR | 9.00 | 13.00 | Купить SAR | Продать SAR |
Сербский динар | RSD | 0.28 | 0.40 | Купить RSD | Продать RSD |
Сингапурский доллар | SGD | 22.00 | 30.00 | Купить SGD | Продать SGD |
Теньге | KZT | 0.070 | 0.100 | Купить KZT | Продать KZT |
Турецкая лира | TRY | 1.40 | 2.20 | Купить TRY | Продать TRY |
Форинт | HUF | 0.090 | 0.110 | Купить HUF | Продать HUF |
Чешская крона | CZK | 1.55 | 1.75 | Купить CZK | Продать CZK |
Шведская крона | SEK | 2.80 | 3.50 | Купить SEK | Продать SEK |
Швейцарский франк | CHF | 41.00 | 41.80 | Купить CHF | Продать CHF |
Шотландский фунт | SBP | 40.68 | 41.85 | Купить SBP | Продать SBP |
Юань женьминьби | CNY | 5.00 | 5.50 | Купить CNY | Продать CNY |
Контакты для резерва и уточнения по наличию и оптовому курсу валюты
–
Lifecell: (063) 998-88-84 (viber)
Vodafon: (050) 998-88-84
Kyivstar: (096) 048-88-84
–
Обменные пункты в Киеве: