Полное название | Код валюты | Цена покупки | Цена продажи |
---|---|---|---|
Евро | EUR | 34,00 | 34,15 |
Доллар | USD | 28,20 | 28,27 |
Рубль | RUB | 0.370 | 0.377 |
Белорусский рубль | BYN | 9.50 | 11,00 |
Фунт | GBP | 37,20 | 38,20 |
Швейцарский франк | CHF | 30.70 | 31,60 |
Канадский доллар | CAD | 21,10 | 22,00 |
Австралийский доллар | AUD | 19.60 | 21.70 |
Датская крона | DKK | 4.20 | 4.60 |
Норвежская крона | NOK | 3,00 | 3.30 |
Шведская крона | SEK | 3,00 | 3.40 |
Юань женьминьби | CNY | 3.60 | 4.40 |
Чешская крона | CZK | 1,21 | 1.31 |
Польский злотый | PLN | 7.30 | 7.55 |
Форинт | HUF | 0.087 | 0.095 |
Новый израильский шекель | ILS | 7.10 | 8.60 |
Теньге | KZT | 0.050 | 0.070 |
Молдовский лей | MDL | 1.21 | 1.70 |
Румунский лей | RON | 5,00 | 6.80 |
Турецкая лира | TRY | 3.00 | 3,85 |
Египетский фунт | EGP | 1.30 | 1.80 |
Саудовский риал | SAR | 5.40 | 7.50 |
Сингапурский доллар | SGD | 17.00 | 21,00 |
Бат | THB | 0.71 | 0.95 |
Дирхам ОАЕ | AED | 6.20 | 7.80 |
Сербский динар | RSD | 0.19 | 0.26 |
Азербайджанский манат | AZN | 11.80 | 17,00 |
Болгарский лев | BGN | 14,00 | 17,40 |
Куна | HRK | 3,70 | 4,40 |
Гонконгский доллар | HKD | 3,00 | 3.70 |
Индийская рупия | INR | 0.27 | 0.38 |
Лари | GEL | 7,50 | 8,50 |
Вона | KRW | 0.017 | 0.025 |
Мексиканский песо | MXN | 1,05 | 1.40 |
Новозеландский доллар | NZD | 16.00 | 18.60 |
Дата обновления 18.01.2021